Thông số kỹ thuật của A9C22715 Schneider – Contactor 2P 16A coil 230/240VAC
Tên sản phẩm | A9C22715 Schneider |
Dòng | Acti9 iCT |
Loại sản phẩm | Contactor |
Số cực | 2P |
Dòng điện hoạt động định mức [Ie] | 16A |
Tiếp điểm | 1NO+1NC |
Điện áp coil [Uc] | 230…240 V AC 50 Hz |
Điện áp cách điện định mức [Ue] | 500 V AC 50/60 Hz |
Điện áp chịu xung định mức [Uimp] | 4 kV |
Lắp đặt | Thanh ray |
Cấp độ bảo vệ | IP20 |
Độ bền | 100.000 chu kỳ |
Kích thước (HxWxD) | 81x18x60 mm |
Màu sắc | Trắng |
Bảng thông số Acti 9 iCT Contactor 2P 16A coil 230VAC A9C22715 Schneider

Sản phẩm Contactor Acti9 iCT cùng loại với A9C22715 Schneider
Mã hàng | Số cực | Dòng điện | Điện áp cuộn coil |
A9C20731 | 1P | 25A | 230/240VAC |
A9C20132 | 2P | 25A | 24VAC |
A9C22715 | 2P | 16A | 230/240VAC |
A9C22712 | 2P | 16A | 230/240VAC |
A9C20732 | 2P | 25A | 230/240VAC |
A9C20736 | 2P | 25A | 230/240VAC |
A9C20842 | 2P | 40A | 230/240VAC |
A9C20862 | 2P | 63A | 230/240VAC |
A9C20882 | 2P | 100A | 230/240VAC |
A9C20833 | 3P | 25A | 230/240VAC |
A9C20843 | 3P | 40A | 230/240VAC |
A9C20863 | 3P | 63A | 230/240VAC |
A9C20134 | 4P | 25A | 24VAC |
A9C20834 | 4P | 25A | 230/240VAC |
A9C20837 | 4P | 25A | 230/240VAC |
A9C20838 | 4P | 25A | 230/240VAC |
A9C20844 | 4P | 40A | 230/240VAC |
A9C20864 | 4P | 63A | 230/240VAC |
A9C20868 | 4P | 63A | 230/240VAC |
A9C20884 | 4P | 100A | 230/240VAC |

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên, quý khách có thể hiểu hơn về sản phẩm Contactor 2P 16A Schneider coil 230/240VAC A9C22715 nói riêng, cũng như dòng sản phẩm Contactor Acti9 iCT Schneider nói chung!
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, cũng như mua được những sản phẩm chính hãng với giá cả hợp lý nhất.
— Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website và lựa chọn những sản phẩm Contactor Schneider tại website của chúng tôi —
Reviews
There are no reviews yet.