Thông số kỹ thuật của MCCB 4P 50A 25kA LV510314 Schneider
Tên sản phẩm | LV510314 Schneider |
Dòng sản phẩm | EasyPact CVS100B |
Số cực | 4P |
Điện áp hoạt động định mức [Ue] | 415 V AC |
Tần số | 50/60 Hz |
Dòng điện định mức [In] | 50 A |
Dòng cắt ngắn mạch [Icu] | 25 kA |
Điện áp chịu xung định mức [Uimp] | 8 kV |
Bảo vệ ngắn mạch | 0,7…1 x In |
Phạm vi điều chỉnh bảo vệ | 11,2…16 A |
Trip từ nhiệt | TM-D |
Độ bên cơ học | 30000 chu kỳ |
Độ bền điện | 12000 chu kỳ |
Kích thước (WxHxD) | 140 x 161 x 86 mm |
Trọng lượng | 1,9 kg |
Đặc điểm của MCCB EasyPact CVS Schneider
- Dòng định mức từ 16 đến 630 A.
- Công suất ngắt từ 25 đến 50 kA tại 400/415 V.
- Phiên bản 3 và 4 cực.
- Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (loại từ nhiệt TMD).
- Ics = 100% Icu.
- Đầy đủ các thiết bị phụ trợ: tay xoay, tiếp điểm phụ, Shuntrip, tấm chắn pha, ngắt điện áp thấp.
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2.
- Dùng chung một số phụ kiện với Compact NSX.
Mã đặt hàng dòng sản phẩm EasyPact CVS100/250
LV510310 | MCCB 4P 16A 25kA Schneider |
LV510311 | MCCB 4P 25A 25kA Schneider |
LV510312 | MCCB 4P 32A 25kA Schneider |
LV510313 | MCCB 4P 40A 25kA Schneider |
LV510314 | MCCB 4P 50A 25kA Schneider |
LV510315 | MCCB 4P 63A 25kA Schneider |
LV510316 | MCCB 4P 80A 25kA Schneider |
LV510317 | MCCB 4P 100A 25kA Schneider |
LV516312 | MCCB 4P 125A 25kA Schneider |
LV516313 | MCCB 4P 160A 25kA Schneider |
LV525312 | MCCB 4P 200A 25kA Schneider |
LV525313 | MCCB 4P 250A 25kA Schneider |
Hy vọng rằng với những chia sẻ trên, quý khách có thể hiểu hơn về sản phẩm MCCB 4P 50A 25kA Schneider LV510314 nói riêng, cũng như dòng sản phẩm MCCB Schneider EasyPact CVS nói chung!
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, cũng như mua được những sản phẩm chính hãng với giá cả hợp lý nhất.
— Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website và lựa chọn những sản phẩm thiết bị điện Schneider tại website của chúng tôi —
Reviews
There are no reviews yet.